时间:2025-10-25 | 栏目:慈善动态 | 点击:次
截止学生编号877号,玉汝于成慈善2025年中小学生秋学期助学金共发放296人次,金额共计365000元;奖学金84人次,奖金49900元
| 2025年秋学期中小学生助学金、奖学金发放名单(截止学生编号877号) | ||||
| 学生编号 | 年级 | 助学金 | 奖学金 |
助学金/奖学金 捐赠人 |
| 143 | 高二 | 1500 | 胡慧卿 | |
| 157 | 高二 | 1500 | 新江南才子 | |
| 165 | 高三 | 1000 | 征成娟 | |
| 196 | 高三 | 1000 | 嘉荟贝贝拉姆孕婴生活馆 | |
| 211 | 高三 | 1500 | 季永红 | |
| 217 | 高二 | 1500 | 郑先生 | |
| 220 | 高三 | 1500 | 朱建安 | |
| 222 | 高一 | 1500 | 常州明治汽车配件有限公司 | |
| 225 | 高职五 | 1000 | 姜金花 | |
| 226 | 九年级 | 1000 | 水木婉儿 | |
| 227 | 九年级 | 1000 | 爱心人士 | |
| 229 | 高二 | 1500 | 1000 | 丹阳高德瓷砖 |
| 234 | 七年级 | 1000 | 滕小兵 | |
| 247 | 八年级 | 1000 | 雷鸣 | |
| 251 | 高二 | 1500 | 周超 | |
| 254 | 高三 | 1000 | 江苏嘉佰利五金有限公司 | |
| 260 | 高职三 | 1000 | 梧桐细雨 | |
| 264 | 职高三 | 1000 | 腾讯激励金 | |
| 269 | 高一 | 1500 | 500 | 蛇果 |
| 278 | 九年级 | 1000 | 500 | 虞美女 |
| 279 | 九年级 | 1000 | 王亚星 | |
| 288 | 八年级 | 1000 | 张夕平 | |
| 312 | 九年级 | 1000 | 江苏省丹阳市食品有限公司 | |
| 313 | 高二 | 1500 | 王莉 | |
| 318 | 高一 | 1500 | 1000 | 媛 |
| 323 | 六年级 | 1000 | 陶俊霞 | |
| 324 | 七年级 | 1000 | 500 | 茂茂 |
| 327 | 高二 | 1500 | 冯留生 | |
| 333 | 九年级 | 1000 | 300 | 寒冰月 |
| 335 | 九年级 | 1000 | 刘国林 | |
| 337 | 九年级 | 1000 | 尹港 | |
| 339 | 高一 | 1500 | 谭春花 | |
| 340 | 高三 | 1000 | 江苏昊东模塑有限公司 | |
| 348 | 职高二 | 1500 | 史先生 | |
| 349 | 高二 | 1500 | 孙唯 | |
| 355 | 高一 | 1500 | 丹阳市开发区华欣大酒店 | |
| 358 | 高一 | 1500 | 常州明治汽车配件有限公司 | |
| 359 | 高二 | 1500 | 江苏卓尔智造自动化科技有限公司 | |
| 360 | 八年级 | 1000 | 会飞的鱼 | |
| 369 | 高二 | 1500 | 浦曼托(常州)智能装备有限公司 | |
| 395 | 高一 | 1500 | 陈杰 | |
| 405 | 高三 | 1500 | 丹阳市金业来车辆装饰件有限公司 | |
| 414 | 九年级 | 1000 | 300 | 微风吹过 |
| 418 | 五年级 | 1000 | 周远珍 | |
| 421 | 九年级 | 1000 | 朱文军 | |
| 422 | 九年级 | 1000 | 黄斌 | |
| 425 | 高一 | 1500 | 500 | 丹阳豪雅口腔 |
| 426 | 高职二 | 1500 | 姜利群 | |
| 428 | 八年级 | 1000 | 常州明治汽车配件有限公司 | |
| 429 | 高二 | 1500 | 江苏瀚和建设工程有限公司 | |
| 430 | 高二 | 1500 | 邓凯张静 | |
| 431 | 高三 | 1500 | 潘舒 | |
| 432 | 九年级 | 1000 | 叶飞 | |
| 433 | 九年级 | 1000 | 叶飞 | |
| 434 | 高一 | 1500 | 500 | 王洪 |
| 436 | 高二 | 1500 | 1000 | 虞美女 |
| 443 | 高职四 | 1000 | 税务局离退休干部第一党支部 | |
| 446 | 高三 | 1000 | 小仙 | |
| 448 | 九年级 | 1000 | ~金~ | |
| 451 | 九年级 | 1000 | 毛叶炎 | |
| 456 | 六年级 | 1000 | 曾先生 | |
| 459 | 高一 | 1500 | 500 | 爱心人士 |
| 461 | 高一 | 1500 | 500 | 束旭丽 |
| 470 | 七年级 | 1000 | 500 | 丹阳市税务局 |
| 474 | 六年级 | 1000 | 常州明治汽车配件有限公司 | |
| 474 | 六年级 | 1000 | 梦菲生日派对 | |
| 476 | 七年级 | 1000 | 丹阳宇恒户外用品有限公司 | |
| 477 | 六年级 | 1000 | 林娟彦 | |
| 478 | 九年级 | 1000 | 500 | 常州真源恒美医疗管理有限公司 |
| 479 | 九年级 | 1000 | 常州真源恒美医疗管理有限公司 | |
| 486 | 高三 | 1500 | 丹阳鑫睿传输设备有限公司 | |
| 488 | 九年级 | 1000 | 500 | 林臻 |
| 490 | 高三 | 1500 | 常州腾洁塑业有限公司 | |
| 491 | 高三 | 1500 | 常州真源恒美医疗管理有限公司 | |
| 495 | 高三 | 1500 | 爱心人士 | |
| 500 | 高二 | 1500 | 朵朵婚车 | |
| 505 | 八年级 | 1000 | 常州明治汽车配件有限公司 | |
| 505 | 八年级 | 1000 | 潘银龙 | |
| 506 | 八年级 | 1000 | 陈佳瑜 | |
| 510 | 六年级 | 1000 | 谢炯 | |
| 511 | 九年级 | 1500 | 1000 | TT |
| 515 | 高三 | 1500 | 常州明治汽车配件有限公司 | |
| 516 | 七年级 | 1000 | 常州明治汽车配件有限公司 | |
| 518 | 九年级 | 1000 | 500 | 寒寒 |
| 520 | 七年级 | 1000 | 史辉成 | |
| 521 | 八年级 | 1000 | 翼网网友 | |
| 523 | 八年级 | 1000 | 潘银龙 | |
| 524 | 六年级 | 1000 | 500 | 栾旭 |
| 527 | 高三 | 1500 | 1000 | 戎女士 |
| 528 | 高三 | 1500 | 王先生 | |
| 529 | 高三 | 1500 | 爱心人士 | |
| 533 | 九年级 | 1000 | 姚懿恩 | |
| 539 | 高一 | 1500 | 500 | 虞美女 |
| 540 | 六年级 | 1000 | 500 | 虞美女 |
| 543 | 九年级 | 1000 | 丹阳市金业来车辆装饰件有限公司 | |
| 544 | 八年级 | 1000 | 500 | 张女士 |
| 545 | 高一 | 1500 | 中兴华会计师事务所镇江分所 | |
| 546 | 高一 | 1500 | 500 | 王正 |
| 549 | 高三 | 1500 | 1000 | 冯留生 |
| 550 | 高一 | 1500 | 500 | 老马 |
| 558 | 高三 | 1500 | 妞妞妈妈 | |
| 562 | 高一 | 1500 | 500 | 郦萍 |
| 563 | 高三 | 1500 | 李辉、岳筱雅 | |
| 564 | 高二 | 1500 | 王习通 | |
| 572 | 高三 | 1500 | 1000 | 常州真源恒美医疗管理有限公司 |
| 573 | 高职四 | 1500 | 常州真源恒美医疗管理有限公司 | |
| 574 | 高三 | 1500 | 500 | 匡华军 |
| 576 | 七年级 | 1000 | 潘玉美 | |
| 578 | 职高一 | 1500 | 常州明治汽车配件有限公司 | |
| 585 | 七年级 | 1000 | 黄梓霄 | |
| 587 | 七年级 | 1000 | 500 | 曹瑞花 |
| 590 | 五年级 | 1000 | 景向阳 | |
| 591 | 高一 | 1500 | 微宏运输 | |
| 601 | 高一 | 1500 | 1000 | 美大健康厨房 |
| 602 | 八年级 | 1000 | 陈洪斌 | |
| 603 | 高三 | 1500 | 岳磊 | |
| 605 | 高二 | 1500 | 鹰的重生 | |
| 606 | 高二 | 1500 | 鹰的重生 | |
| 607 | 职高一 | 1500 | 鹰的重生 | |
| 609 | 八年级 | 1000 | 夏奇 | |
| 610 | 七年级 | 1000 | 丹阳鑫睿传输设备有限公司 | |
| 611 | 高三 | 1500 | 丹阳市云阳镇知阅儿童阅读中心 | |
| 613 | 九年级 | 1000 | 500 | 朱妈 |
| 614 | 九年级 | 2000 | 陈喜法 | |
| 616 | 高职三 | 1000 | 玲 | |
| 618 | 七年级 | 1000 | 丹阳中国旅行社有限公司 | |
| 620 | 五年级 | 1000 | 刘雨 | |
| 621 | 四年级 | 1000 | 丹阳高德瓷砖 | |
| 626 | 七年级 | 1000 | 华谊眼镜滕 | |
| 630 | 五年级 | 1000 | 丹阳昵彩眼镜 | |
| 631 | 九年级 | 1000 | 300 | 常州明治汽车配件有限公司 |
| 632 | 九年级 | 1000 | 500 | 叶振龙 |
| 633 | 四年级 | 1000 | 蒯慧琴 | |
| 634 | 五年级 | 1000 | 常州明治汽车配件有限公司 | |
| 636 | 六年级 | 1000 | 500 | 常州明治汽车配件有限公司 |
| 637 | 六年级 | 1000 | 500 | 常州明治汽车配件有限公司 |
| 638 | 高职四 | 1500 | 常州明治汽车配件有限公司 | |
| 640 | 高二 | 1500 | 常州明治汽车配件有限公司 | |
| 644 | 高一 | 1500 | 1000 | 常州明治汽车配件有限公司 |
| 645 | 高二 | 1500 | 常州明治汽车配件有限公司 | |
| 646 | 高一 | 1500 | 500 | 常州明治汽车配件有限公司 |
| 648 | 高一 | 1500 | 500 | 常州明治汽车配件有限公司 |
| 651 | 高一 | 1500 | 常州明治汽车配件有限公司 | |
| 655 | 九年级 | 1000 | 500 | 王洪 |
| 656 | 高三 | 1500 | 丹阳市鹏辉照明器材有限公司 | |
| 657 | 七年级 | 1000 | 500 | 卢先生 |
| 658 | 高三 | 1500 | 丹阳市丰扬工具厂 | |
| 659 | 高二 | 1500 | 常州明治汽车配件有限公司 | |
| 660 | 高二 | 1500 | 韦伟 | |
| 661 | 高一 | 1500 | 500 | 流星 |
| 662 | 八年级 | 1000 | 华彩包装 | |
| 664 | 八年级 | 1000 | 马正卫 | |
| 665 | 高二 | 1500 | 常州明治汽车配件有限公司 | |
| 667 | 五年级 | 1000 | 常州明治汽车配件有限公司 | |
| 672 | 高二 | 1500 | 常州明治汽车配件有限公司 | |
| 673 | 高二 | 1500 | 常州明治汽车配件有限公司 | |
| 674 | 高三 | 1500 | 常州明治汽车配件有限公司 | |
| 675 | 八年级 | 1000 | 常州明治汽车配件有限公司 | |
| 676 | 高二 | 1500 | 常州明治汽车配件有限公司 | |
| 677 | 高二 | 1500 | 常州明治汽车配件有限公司 | |
| 678 | 高一 | 1500 | 500 | 常州明治汽车配件有限公司 |
| 679 | 六年级 | 1500 | 常州明治汽车配件有限公司 | |
| 680 | 高二 | 1500 | 1000 | 常州明治汽车配件有限公司 |
| 681 | 高一 | 1500 | 500 | 常州明治汽车配件有限公司 |
| 682 | 高一 | 1500 | 500 | 常州明治汽车配件有限公司 |
| 683 | 四年级 | 1000 | 常州明治汽车配件有限公司 | |
| 684 | 八年级 | 1000 | 300 | 常州明治汽车配件有限公司 |
| 685 | 六年级 | 1000 | 常州明治汽车配件有限公司 | |
| 686 | 七年级 | 1000 | 500 | 常州明治汽车配件有限公司 |
| 687 | 五年级 | 1000 | 常州明治汽车配件有限公司 | |
| 690 | 高三 | 1500 | 常州明治汽车配件有限公司 | |
| 691 | 七年级 | 1000 | 常州明治汽车配件有限公司 | |
| 692 | 七年级 | 1000 | 常州明治汽车配件有限公司 | |
| 693 | 八年级 | 1000 | 500 | 常州明治汽车配件有限公司 |
| 696 | 高一 | 1500 | 1000 | 李准 |
| 697 | 高三 | 1500 | 明皇眼镜 | |
| 698 | 高三 | 1500 | 华勤物业 | |
| 700 | 高二 | 1500 | 500 | 田静 |
| 702 | 高一 | 1500 | 500 | 晓天 |
| 703 | 高二 | 1500 | 陈鑫 陈爱勤 | |
| 704 | 四年级 | 1000 | 500 |
丹阳市豪门工具 奖学金为腾讯激励金 |
| 706 | 高二 | 1500 | 王丽洪 | |
| 726 | 高三 | 1500 | 常州明治汽车配件有限公司 | |
| 727 | 八年级 | 1000 | 常州明治汽车配件有限公司 | |
| 728 | 高三 | 1500 | 丹阳市丰扬工具厂 | |
| 731 | 高三 | 1500 | 500 | 季建华、左华芳 |
| 732 | 高三 | 1500 | 季建华、左华芳 | |
| 737 | 七年级 | 1500 | 周国平 | |
| 738 | 高三 | 1500 | 1000 | 王旭锦 |
| 740 | 高二 | 1500 | 黄先生 | |
| 741 | 高二 | 1500 | 徐小梅 | |
| 742 | 九年级 | 1000 | 500 | 鹰的重生 |
| 743 | 九年级 | 1000 | 500 | 鹰的重生 |
| 744 | 高三 | 1000 | 匿名爱心人士 | |
| 745 | 高三 | 1000 | 匿名爱心人士 | |
| 746 | 高二 | 1500 | 1000 | 管女士 |
| 748 | 高二 | 1500 | 常州明治汽车配件有限公司 | |
| 749 | 九年级 | 1000 | 常州明治汽车配件有限公司 | |
| 750 | 高二 | 1500 | 美满人生 | |
| 751 | 九年级 | 1000 | 王洪 | |
| 752 | 高三 | 1500 | 常州明治汽车配件有限公司 | |
| 753 | 高三 | 1500 | 1000 | 常州明治汽车配件有限公司 |
| 755 | 八年级 | 1500 | 500 | 东东好好爸妈 |
| 758 | 九年级 | 1000 | 300 | 殷飞 |
| 759 | 九年级 | 1000 | 500 | 殷飞 |
| 763 | 高三 | 1000 | 佛弟子小白 | |
| 764 | 高三 | 1000 | 佛弟子小白 | |
| 765 | 高三 | 1000 | 佛弟子小白 | |
| 766 | 四年级 | 1000 | 镇江市海舜船舶设备有限公司 | |
| 767 | 九年级 | 1000 | 500 | 镇江市海舜船舶设备有限公司 |
| 772 | 九年级 | 1000 | 500 | 秦筠哲 |
| 773 | 职高一 | 1500 | 毛建平 | |
| 774 | 高一 | 1500 | 毛建平 | |
| 775 | 九年级 | 1000 | 500 | 丹阳市增强包装制品有限公司 |
| 777 | 三年级 | 1000 | 丹阳市邦直工具有限公司 | |
| 779 | 三年级 | 1000 | 丹阳市增强包装制品有限公司 | |
| 781 | 三年级 | 1000 | 李娟娟(桃夭) | |
| 782 | 三年级 | 1000 | 300 | 朱明 |
| 783 | 高一 | 1500 | 1000 | 黄亚鹏 |
| 784 | 七年级 | 1000 | 马胤钦 | |
| 785 | 五年级 | 1000 | 胡捷 | |
| 787 | 高一 | 1500 | 500 | 李敏慧 |
| 788 | 二年级 | 1000 | 李敏慧 | |
| 789 | 高二 | 1500 | 常州明治汽车配件有限公司 | |
| 791 | 高三 | 1000 | time | |
| 792 | 高三 | 1500 | 赵云伶 | |
| 793 | 高一 | 1500 | 500 | 赵云伶 |
| 797 | 六年级 | 1000 | 丹阳市委老干部局 | |
| 799 | 四年级 | 1000 | 蒋福军 | |
| 800 | 九年级 | 1000 | 王洪 | |
| 803 | 九年级 | 1000 | 300 | 窦庄中学98届初三5班同学会 |
| 804 | 五年级 | 1000 | 丹阳优卡工具有限公司 | |
| 805 | 六年级 | 1000 | 300 | 爱心人士 |
| 806 | 高二 | 1500 | 新江南才子 | |
| 807 | 七年级 | 1000 | 王洪 | |
| 808 | 四年级 | 1000 | 王洪 | |
| 810 | 八年级 | 1000 | 500 |
丹阳优卡工具有限公司 奖学金为腾讯激励金 |
| 811 | 五年级 | 1000 | 金钰 | |
| 812 | 八年级 | 1000 | 韩燕 | |
| 813 | 高一 | 1500 | 500 | 张静朋友 |
| 814 | 九年级 | 1000 | 500 | 韩燕 |
| 815 | 九年级 | 1000 | 丹阳阔达装饰洋洋 | |
| 816 | 高一 | 1500 | 王亚星 | |
| 817 | 二年级 | 1000 | 沧海一树 | |
| 818 | 二年级 | 1000 | 杨超然 | |
| 819 | 二年级 | 1000 | 常州明治汽车配件有限公司 | |
| 820 | 八年级 | 1000 | 费伟忠 | |
| 821 | 二年级 | 1000 | 费伟忠 | |
| 823 | 高三 | 1000 | 匿名爱心人士 | |
| 824 | 高一 | 1500 | 500 | 岳磊 |
| 826 | 八年级 | 1000 | 500 | 陈春芳 |
| 827 | 九年级 | 1500 | 500 | 杨光女士 |
| 828 | 二年级 | 1000 | 朱建泊 | |
| 829 | 五年级 | 1000 | 茂茂 | |
| 830 | 七年级 | 1000 | 蔡文英 | |
| 831 | 八年级 | 1000 | 500 | 蒙娜丽莎瓷砖 |
| 834 | 六年级 | 1000 | 王洪 | |
| 835 | 高二 | 1500 | 张小峰 | |
| 836 | 七年级 | 1000 | 潘杨黎 | |
| 837 | 高一 | 1500 | 500 | 张静 |
| 838 | 二年级 | 1000 | 春风 | |
| 839 | 四年级 | 1000 | 潘银龙 | |
| 840 | 七年级 | 1000 | 春风 | |
| 841 | 二年级 | 1000 | 潘杨黎 | |
| 842 | 职高三 | 1500 | 500 | 丹阳市华方纸品有限公司 |
| 843 | 三年级 | 1000 | 金星光学胡汉民 | |
| 845 | 高二 | 1500 | 金星光学胡汉民 | |
| 846 | 高二 | 1500 | 1000 | 蔡国军 |
| 847 | 七年级 | 1000 | 丹阳天寿健康科技有限公司 | |
| 848 | 九年级 | 1000 | 李惠锋 | |
| 849 | 高三 | 1500 | 虞美女 | |
| 850 | 高三 | 1500 | 1000 | 虞美女 |
| 852 | 高三 | 1500 | 虞美女 | |
| 853 | 九年级 | 1000 | 虞美女 | |
| 854 | 高一 | 1500 | 1000 | 丹阳天寿健康科技有限公司 |
| 855 | 高一 | 1500 | 1000 | 知足者常乐 |
| 856 | 九年级 | 1000 | 范青云 | |
| 857 | 高一 | 1500 | 500 | 丹阳天寿健康科技有限公司 |
| 858 | 二年级 | 1000 | 丹阳天寿健康科技有限公司 | |
| 859 | 二年级 | 1000 | 丹阳天寿健康科技有限公司 | |
| 860 | 三年级 | 1000 | 丹阳天寿健康科技有限公司 | |
| 861 | 八年级 | 1000 | 丹阳天寿健康科技有限公司 | |
| 862 | 高二 | 1500 | 美满人生 | |
| 863 | 八年级 | 1000 | 庄浩 | |
| 864 | 高三 | 1500 | 美满人生 | |
| 865 | 九年级 | 1000 | 美满人生 | |
| 866 | 高三 | 1000 | 匿名爱心人士 | |
| 867 | 职高二 | 1500 | 常州孟河张先生 | |
| 869 | 八年级 | 1500 | 王洪 | |
| 870 | 六年级 | 1000 | 江苏嘉佰利五金有限公司 | |
| 871 | 七年级 | 1500 | 王明二 | |
| 872 | 高一 | 1500 | 常州孟河张先生 | |
| 873 | 高二 | 1500 | 常州伟隆合金材料有限公司 | |
| 874 | 三年级 | 1000 | 夏奇 | |
| 875 | 六年级 | 1000 | 眭锁明 | |
| 877 | 七年级 | 1500 | 常州明治汽车配件有限公司 | |